About the Rooms
Room availability can be found here.
| Building | Room | Capacity | Room Type | Equipment | Room Use Priority |
| Anderson (AND) | G10 | 5 | Study Room | Monitor, Whiteboard | SEFS Reservations |
| Anderson (AND) | G24 | 25 | Classroom | Moveable Furniture, Speakers, Projector | Assigned Classes SEFS Reservations |
| Anderson (AND) | G25 | 35 | Classroom | Moveable Furniture, Speakers, Projector | Assigned Classes SEFS Reservations |
| Anderson (AND) | 103 | 15 | Conference Room | Monitor, Whiteboard | SEFS Reservations |
| Bloedel (BLD) | 261 | 30 | Computer Lab | 30 Desktop Computers, Projector | Assigned Classes SEFS Reservations |
| Bloedel (BLD) | 292 | 25 | Conference Room | Monitor, Moveable Furniture, Videoconferencing Camera | Assigned Classes SEFS Reservations |
| Douglas Research Conservatory (DRC) | 103 | 45 | Horticulture Classroom | Moveable Furniture |
Assigned Classes UWBG Reservations |
| Winkenwerder (WFS) | 021 | 15 | Conference Room | Monitor, Videoconferencing Camera | SEFS Reservations |
| Winkenwerder (WFS) | 105 | 30 | Classroom | Moveable Furniture, Speakers, Projector | Assigned Classes SEFS Reservations |
| Winkenwerder (WFS) | 107 | 30 | Teaching Laboratory | Projector(s) | Assigned Classes SEFS Reservations |